| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 574,0 kcal / 2.401,6 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 35,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |