| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 338,0 kcal / 1.414,2 kJ |
| Proteïnen | 8,4 g |
| Koolhydraten | 8,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,4 g |
| Vet | 29,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 0,9 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 338,0 kcal / 1.414,2 kJ |
| Proteïnen | 8,4 g |
| Koolhydraten | 8,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 5,4 g |
| Vet | 29,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,7 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Vezels | 0,9 g |
| Natrium | 0,3 g |