| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kilokalori / 2.129,7 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 509,0 kilokalori / 2.129,7 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 61 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 25,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,8 g |
| Sodyum | 0,4 g |