| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 486,0 kilokalori / 2.033,4 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 65,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,5 g |
| Yağ | 21,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 486,0 kilokalori / 2.033,4 kJ |
| Protein | 5,1 g |
| Karbonhidratlar | 65,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,5 g |
| Yağ | 21,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,3 g |