| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 545,0 kcal / 2.280,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 545,0 kcal / 2.280,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |