| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Προτεϊνες | 28,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Προτεϊνες | 28,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |