| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 541,0 kcal / 2.263,5 kJ |
| Προτεϊνες | 25,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 541,0 kcal / 2.263,5 kJ |
| Προτεϊνες | 25,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |