| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |