| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |