| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
| Προτεϊνες | 18,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 γρ |
| Νάτριο | 8,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 314,0 kcal / 1.313,8 kJ |
| Προτεϊνες | 18,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 γρ |
| Νάτριο | 8,1 γρ |