| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
| Προτεϊνες | 9,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |