| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 296,0 kcal / 1.238,5 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,9 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 296,0 kcal / 1.238,5 kJ |
| Προτεϊνες | 8,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,9 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |