| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 429,0 kcal / 1.794,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 63 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |