| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 446,0 kcal / 1.866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 446,0 kcal / 1.866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |