| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 512,0 kcal / 2.142,2 kJ |
| Προτεϊνες | 22,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 35 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 512,0 kcal / 2.142,2 kJ |
| Προτεϊνες | 22,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 35 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 32,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |