| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 272,0 kcal / 1.138,1 kJ |
| Προτεϊνες | 1,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 272,0 kcal / 1.138,1 kJ |
| Προτεϊνες | 1,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 16,8 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |