| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |