| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
| Προτεϊνες | 8,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 463,0 kcal / 1.937,2 kJ |
| Προτεϊνες | 8,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |