| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 283,0 kcal / 1.184,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 11,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 283,0 kcal / 1.184,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 48,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 11,6 γρ |