| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
| Προτεϊνες | 16,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 279,0 kcal / 1.167,3 kJ |
| Προτεϊνες | 16,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |