| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 503,0 kcal / 2.104,6 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 503,0 kcal / 2.104,6 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |