| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 50,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 425,0 kcal / 1.778,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 56,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 50,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |