| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 368,0 kcal / 1.539,7 kJ |
| Προτεϊνες | 37,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 368,0 kcal / 1.539,7 kJ |
| Προτεϊνες | 37,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |