| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 263,0 kcal / 1.100,4 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 263,0 kcal / 1.100,4 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |