| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 689,0 kcal / 2.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 58,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 689,0 kcal / 2.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 58,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |