| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 464,0 kcal / 1.941,4 kJ |
| Προτεϊνες | 12,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 464,0 kcal / 1.941,4 kJ |
| Προτεϊνες | 12,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |