| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 580,0 kcal / 2.426,7 kJ |
| Προτεϊνες | 29,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 580,0 kcal / 2.426,7 kJ |
| Προτεϊνες | 29,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 47,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,4 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |