| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 384,0 kcal / 1.606,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 78 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 50,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 384,0 kcal / 1.606,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 78 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 50,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |