| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 161,0 kcal / 673,6 kJ |
| Προτεϊνες | 3,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 161,0 kcal / 673,6 kJ |
| Προτεϊνες | 3,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |