| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 509,0 kcal / 2.129,7 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 25,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |