| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |