| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 30,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 20,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 30,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |