| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 2,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 2,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,9 γρ |