| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 526,0 kcal / 2.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 526,0 kcal / 2.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |