| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 444,0 kcal / 1.857,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |