| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ |
| Προτεϊνες | 9,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 2,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 458,0 kcal / 1.916,3 kJ |
| Προτεϊνες | 9,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 2,4 γρ |