| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
| Προτεϊνες | 9,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | 2,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
| Προτεϊνες | 9,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 γρ |
| Νάτριο | 2,8 γρ |