| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 462,0 kcal / 1.933,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |