| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 750,0 kcal / 3.138,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 75,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 750,0 kcal / 3.138,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 75,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |