| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 318,0 kcal / 1.330,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 318,0 kcal / 1.330,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |