| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |