| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 392,0 kcal / 1.640,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 64,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 392,0 kcal / 1.640,1 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 64,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |