| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
| Προτεϊνες | 8,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
| Προτεϊνες | 8,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |