| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 294,0 kcal / 1.230,1 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 294,0 kcal / 1.230,1 kJ |
| Προτεϊνες | 16,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |