| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 572,0 kcal / 2.393,3 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 2,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 572,0 kcal / 2.393,3 kJ |
| Προτεϊνες | 22,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ |
| Νάτριο | 2,0 γρ |