| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 79,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 62,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
| Προτεϊνες | 5,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 79,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 62,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |