| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |