| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 393,0 kcal / 1.644,3 kJ |
| Προτεϊνες | 13,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 1,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 393,0 kcal / 1.644,3 kJ |
| Προτεϊνες | 13,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 1,5 γρ |