| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 284,0 kcal / 1.188,3 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 284,0 kcal / 1.188,3 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 25,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |