| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 196,0 kcal / 820,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 196,0 kcal / 820,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |